Archiv
Mai 2013
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 5 | 9 | 3 | 17 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gesamtzahl der Proben | 5 | 11 | 3 | 19 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 5 | 11 | 3 | 19 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
