Archiv
November 2013
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gesamtzahl der Proben | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 0 | 4 | 4 | 8 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
