Archiv
September 2013
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 3 | 2 | 3 | 8 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gesamtzahl der Proben | 3 | 4 | 3 | 10 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 3 | 4 | 3 | 10 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.