Archiv
April 2014
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 2 | 4 | 0 | 6 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gesamtzahl der Proben | 2 | 5 | 1 | 8 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 2 | 5 | 1 | 8 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.