Archiv
Juli 2014
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 2 | 0 | 0 | 2 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gesamtzahl der Proben | 2 | 2 | 0 | 4 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 2 | 2 | 0 | 4 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.