Archiv
Juni 2014
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtzahl der Proben | 0 | 1 | 0 | 1 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.