Archiv
Juni 2015
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gesamtzahl der Proben | 6 | 5 | 1 | 12 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 6 | 5 | 1 | 12 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
