Archiv
Mai 2015
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 1 | 9 | 1 | 11 |
| Marderhund | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 1 | 11 | 1 | 13 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 1 | 11 | 1 | 13 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
