Archiv
September 2015
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 2 | 5 | 1 | 8 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 2 | 6 | 1 | 9 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 2 | 5 | 1 | 8 |
ungeeignet | 0 | 1 | 0 | 1 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.