Archiv
Dezember 2016
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 7 | 9 | 0 | 16 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Proben | 7 | 9 | 0 | 16 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 7 | 9 | 0 | 16 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
