Archiv
Februar 2016
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 7 | 4 | 2 | 13 |
Marderhund | 0 | 1 | 0 | 1 |
Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 7 | 6 | 2 | 15 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 7 | 6 | 2 | 15 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.