Archiv
Januar 2016
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 4 | 5 | 0 | 9 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtzahl der Proben | 4 | 5 | 0 | 9 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 3 | 5 | 0 | 8 |
ungeeignet | 1 | 0 | 0 | 1 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.