Archiv
Juni 2016
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 6 | 6 | 1 | 13 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 5 | 7 | 1 | 13 |
| ungeeignet | 1 | 0 | 0 | 1 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
