Archiv
Mai 2016
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 3 | 2 | 4 | 9 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 4 | 2 | 4 | 10 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 4 | 2 | 4 | 10 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.