Archiv
November 2016
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 6 | 6 | 1 | 13 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtzahl der Proben | 6 | 6 | 1 | 13 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 6 | 6 | 1 | 13 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.