Archiv
Oktober 2016
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 5 | 5 | 2 | 12 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 6 | 5 | 2 | 13 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 6 | 5 | 2 | 13 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.