Archiv
Februar 2017
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 16 | 16 | 2 | 34 |
| Marderhund | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Waschbär | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Gesamtzahl der Proben | 17 | 20 | 2 | 39 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 17 | 20 | 2 | 39 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
