Archiv
Januar 2017
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 12 | 9 | 0 | 21 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamtzahl der Proben | 14 | 9 | 0 | 23 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 14 | 9 | 0 | 23 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
