Archiv
Juli 2017
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Gesamtzahl der Proben | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 3 | 4 | 2 | 9 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
