Archiv
Juni 2017
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gesamtzahl der Proben | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 6 | 3 | 0 | 9 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 2 | 2 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
