Archiv
März 2017
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 13 | 12 | 0 | 25 |
| Marderhund | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Proben | 13 | 13 | 0 | 26 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 13 | 13 | 0 | 26 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
