Archiv
Oktober 2017
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gesamtzahl der Proben | 0 | 3 | 2 | 5 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 0 | 3 | 2 | 5 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.