Archiv
September 2017
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 5 | 3 | 0 | 8 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
