Archiv
Februar 2018
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Proben | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 2 | 3 | 4 | 9 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
