Archiv
Januar 2018
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Proben | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 4 | 5 | 2 | 11 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
