Archiv
Juni 2018
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 0 | 2 | 0 | 2 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 0 | 2 | 0 | 2 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.