Archiv
Mai 2018
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 0 | 1 | 4 | 5 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
