Archiv
Oktober 2018
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Proben | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ungeeignet | 1 | 0 | 0 | 1 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
