Archiv
September 2018
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 1 | 2 | 1 | 4 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 1 | 3 | 1 | 5 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 1 | 3 | 1 | 5 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.