Archiv
April 2019
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 3 | 1 | 1 | 5 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 3 | 2 | 1 | 6 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 3 | 2 | 1 | 6 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.