Archiv
Februar 2019
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 1 | 3 | 2 | 6 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 2 | 3 | 2 | 7 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 2 | 3 | 2 | 7 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.