Archiv
März 2019
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Proben | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 4 | 2 | 0 | 6 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 1 | 1 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
