Archiv
Mai 2019
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 2 | 2 | 2 | 6 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtzahl der Proben | 2 | 2 | 2 | 6 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 1 | 2 | 2 | 5 |
ungeeignet | 1 | 0 | 0 | 1 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.