Archiv
Oktober 2019
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Gesamtzahl der Proben | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 2 | 4 | 1 | 7 |
| ungeeignet | 2 | 0 | 0 | 2 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
