Archiv
April 2020
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
