Archiv
Februar 2020
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Proben | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 1 | 5 | 0 | 6 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 2 | 2 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
