Archiv
Mai 2020
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 3 | 4 | 2 | 9 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtzahl der Proben | 3 | 4 | 2 | 9 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 3 | 4 | 2 | 9 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.