Archiv
April 2021
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 9 | 3 | 3 | 15 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gesamtzahl der Proben | 10 | 4 | 3 | 17 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 3 | 4 | 2 | 9 |
| ungeeignet | 7 | 0 | 1 | 8 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
