Archiv
Oktober 2021
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 5 | 2 | 6 | 13 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 5 | 2 | 6 | 13 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
