Archiv
Februar 2022
| Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 2 | 7 | 2 | 11 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 2 | 7 | 2 | 11 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
