Archiv
Mai 2022
Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Direktionsbezirk Chemnitz | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 3 | 2 | 2 | 7 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtzahl der Proben | 3 | 2 | 2 | 7 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 2 | 2 | 2 | 6 |
ungeeignet | 1 | 0 | 0 | 1 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.