Archiv
Mai 2023
Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 2 | 1 | 0 | 3 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 2 | 2 | 0 | 4 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 2 | 2 | 0 | 4 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.