Archiv
November 2023
| Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Proben | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 1 | 1 | 5 | 7 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
