Archiv
September 2023
| Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
