Archiv
Februar 2024
Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 2 | 0 | 2 | 4 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtzahl der Proben | 3 | 0 | 2 | 5 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 3 | 0 | 2 | 5 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.