Archiv
Juni 2024
| Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gesamtzahl der Proben | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 2 | 1 | 3 | 6 |
| ungeeignet | 2 | 0 | 0 | 2 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
