Archiv
März 2024
Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 3 | 2 | 1 | 6 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gesamtzahl der Proben | 5 | 2 | 1 | 8 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 4 | 2 | 1 | 7 |
ungeeignet | 1 | 0 | 0 | 1 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.