Archiv
Mai 2024
Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Fuchs | 2 | 3 | 0 | 5 |
Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbär | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gesamtzahl der Proben | 3 | 4 | 0 | 7 |
Untersuchungsergebnisse | ||||
negativ | 3 | 4 | 0 | 7 |
ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.