Archiv
November 2024
| Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marderhund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschbär | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Gesamtzahl der Proben | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ungeeignet | 1 | 0 | 0 | 1 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
