Archiv
September 2024
| Direktionsbezirk Chemnitz | Direktionsbezirk Dresden | Direktionsbezirk Leipzig | Sachsen | |
|---|---|---|---|---|
| Fuchs | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marderhund | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Waschbär | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtzahl der Proben | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Untersuchungsergebnisse | ||||
| negativ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ungeeignet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| positiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aufstellung der positiven Tollwutbefunde entfällt.
